CHIEFS
 
RANGERS Classement des Équipes
# JOUEURS B A Pts # JOUEURS B A Pts Division Resto Benoit
9 M.Jacques 31 29 60 0 G.Lebeau 52 18 70 Équipe PJ VIC DÉF NUL D/F BP BC PTS
7 P.Lajoie 17 22 39 88 JP.Lavoie 35 24 59 Oilers 20 11 6 1 2 140 113 25
4 F.Lafontaine 20 16 36 33 P.Brind'amour 21 17 38 Rangers 20 10 8 1 1 127 117 22
2 R.Hétu 17 18 35 69 J.Morin 6 31 37 Hawks 20 9 9 1 1 124 107 20
6 P.Dupond 20 14 34 22 G.Deslauriers 12 17 29 Penguins 20 3 17 0 0 113 216 6
8 B.Généreux 13 17 30 55 S.Côté 10 16 26
3 JF.Bélanger 11 19 30 11 P.Rousseau 13 6 19 Division La Chaumière
5 Mathieu… 5 4 9 Équipe PJ VIC DÉF NUL D/F BP BC PTS
R D.Ouimet 0 2 2 Sharks 20 14 4 0 2 148 120 30
R S.Mailly 0 1 1 Chiefs 20 14 6 0 0 141 95 28
R MA. Brouillard 0 1 1 Sénateurs 20 11 7 1 1 182 139 24
Stars 20 6 13 0 1 100 168 13
 
STARS
 
PENGUINS Gardiens
# JOUEURS B A Pts # JOUEURS B A Pts # JOUEURS Équipe PJ MINS VIC DÉF NUL B.A. MOY
77 F.Dumont 30 27 57 68 S.Roberge 33 21 54 10 C.Bolduc Chiefs 19 855 13 6 0 87 4,58
43 S.Deslauriers 17 23 40 19 J.Gallant 12 20 32 60 F.Dewar Stars 16 720 6 10 0 104 6,50
96 D.Lauzon 21 16 37 73 É.Moreau 9 15 24 39 S.Dame Sharks 19 855 13 5 1 105 5,53
68 M.Chaumont 14 9 23 56 V.Massé 10 13 23 29 S.Desjardins Sénateurs 18 810 11 5 2 123 6,83
22 P.Primeau 7 5 12 33 F.Williamson 12 8 20 0 C.Jubinville Rangers 11 495 5 4 2 68 6,18
9 M.Fafard 3 6 9 89 N.Hamelin 13 6 19 39 G.Charrette Penguins 19 810 3 16 0 209 11,61
35 G.Tessier 4 3 7 20 M.Kenehan 9 7 16 29 D.Létourneau Hawks 18 810 10 8 0 96 5,33
0 P.Grenon 4 2 6 11 S.Lavoie 9 7 16 33 L.Lafrance Oilers 16 713 8 5 3 84 5,30
0 P.Legault 4 0 4 9 S.Lévesque 3 2 5
44 JM.Binette 0 4 4 66 P.Demontigny 1 3 4
R É.Dupuis 2 1 3 76 S.Moreau 0 4 4
23 S.Lamarche 1 0 1 78 M.Courier 0 1 1
60 F.Perron 0 1 1
 
SHARKS
 
HAWKS
# JOUEURS B A Pts # JOUEURS B A Pts
27 S.Champagne 33 34 67 1 P.Vachon 35 25 60
44 M.Deslauriers 27 33 60 5 Y.Mauroux 18 16 34
18 S.Turmel 27 29 56 9 É.Girard 14 19 33
11 M.Guérette 27 23 50 10 J-Y.Legault 12 15 27
25 M.Gauthier 4 19 23 7 S.Forget 13 12 25
77 JF.Fortin 10 10 20 3 P.Larocque 14 10 24
43 M.Lauzé 7 7 14 2 A.Lacasse 12 8 20
15 J.Goebel 1 4 5 6 S.Charbonneau 4 8 12
4 JF.Lupien 4 4 8
8 P.Tauville 1 2 3
11 S.Corbeil 0 1 1
 
SÉNATEURS
 
OILERS
# JOUEURS B A Pts # JOUEURS B A Pts
11 S.Dubé 47 34 81 9 A.Dame 21 26 47
97 F.Laroche 37 41 78 18 P.Racette 25 18 43
16 J.Carignan 41 30 71 2 S.Primeau 21 17 38
87 P.Girard 32 19 51 33 S.Lacelle 17 21 38
12 Y.Mallette 12 25 37 17 G.Lafrance 12 18 30
79 P.L'écuyer 6 27 33 12 JF.Labelle 7 13 20
69 F.Leduc 5 17 22 85 P.Champagne 9 3 12
9 G.Desjardins 0 1 1 69 C.Patry 1 4 5
29 S.Desjardins 0 1 1 50 S.Laniel 2 1 3
33G L.Lafrance 1 2 3
27 F.Brind'amour 2 0 2
6 S.Charest 1 1 2